One Owner
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254

2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254

Was $96,990, now:

$93,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: T006202
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
11,451 km
Automatic
SUV
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254

Key information

2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X254
Kilometres
11,451kms
Compliance date
2025-02-01
Build date
2025-01-01
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1INI546
Rego Expiry
Expires on February 19, 2026
Stock no
T006202
VIN
W1N2546472F325068

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2510 kg
Length4722 mm
Height1634 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Galleria Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL12202

Click to reveal phone number. Stock no: T006202
Share this car
Enquire Now

* You must agree to the terms of use before submitting the form.

Click to view Privacy Policy
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Galleria Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Galleria Toyota map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed

Click a badge to view one of Galleria Toyota's advantages

Toyota Used CarsToyota Genuine ServiceToyota Genuine PartsToyota 5 Year Warranty AdvantageToyota Express Maintenance
Book a Service Now